Das Leondinger Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität. Unten steht die aktuelle Wassergüteinformation mit den Untersuchungsergebnissen durch die Linz AG Wasser für die Stadtgemeinde Leonding.
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwert | Richtwert |
pH – Wert | 7,3 - 7,4 | - | ≥ 6,5 und ≤ 9,5 | |
Gesamthärte | °dH | 12,5 - 14,3 | - | |
Karbonathärte | °dH | 11,7 - 11,9 | - | |
Calcium | mg/l | 64,0 - 75,5 | - | 400 |
Magnesium | mg/l | 15,0 - 17,0 | - | 150 |
Natrium | mg/l | 10,3 - 12,0 | - | 200 |
Kalium | mg/l | 2,4 - 2,6 | - | 50 |
Nitrat | mg/l | 11,1 - 16,0 | 50 | |
Chlorid | mg/l | 16,7 - 22,9 | - | 200 |
Sulfat | mg/l | 21,0 - 25,3 | 750 | 250 |
Pestizide | ||||
Summe Pestizide | µg/l | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | 0,5 | |
Einzelsubstanz | µg/l | 0,1 |
Legende
Unter der Telefonnummer 0732 34 00 - 6400 beantworten die Expertinnen und Experten der LINZ AG WASSER alle Fragen rund um das Thema Wasser.