Einwohnerzahl per 01.01.2024: | 31.585 |
Einwohnerzahl per 01.01.2023: | 31.574 |
Einwohnerzahl per 01.01.2022: | 31.569 |
Einwohnerzahl per 01.01.2021: | 31.315 |
Einwohnerzahl per 01.01.2020: | 31.263 |
Einwohnerzahl per 01.01.2019: | 31.134 |
Einwohnerzahl per 01.01.2018: | 31.036 |
Einwohnerzahl per 01.01.2017: | 30.422 |
Einwohnerzahl per 01.01.2016: | 29.712 |
Anmerkung: inkl. Nebenwohnsitze
Die Stadtgemeinde Leonding stellt ihre Finanzdaten im Zuge des Projekts „Offener Haushalt" online zur Verfügung. Hier werden die Gemeindefinanzen aller österreichischen Gemeinden übersichtlich präsentiert.
Dort finden Sie den Rechnungsabschluss und den Voranschlag der Stadt Leonding, Informationen zu Schulden und Haftungen sowie den aktuellen Digitalen Förder- und Transferbericht.